- 產品名稱: KT-C高精度便攜式多功能硬度計
- 產品型號: KT-C
硬度標尺 | HRC、HB、HV、HRA、HRB、HSD、σ、HL | |
測量精度* | -布氏硬度標尺(HB) | 10 |
-洛氏硬度標尺(HRC) | 1.5 | |
-維氏硬度標尺(HV) | 12 | |
-肖氏硬度標尺(HSD) | 2 | |
-抗拉強度σ,% | 5 | |
計算平均值的測量次數 | 最多99次 | |
可存儲校準曲線的數量 | 最多1000個(可分組) | |
電源:鋰離子可充電電池 | 3.7-4.2V,1500-1700mAh | |
連續工作時間 | 至少12小時 | |
工作溫度范圍 | -30…+40℃ | |
外形尺寸 | 125×55×20mm | |
主機重量 | 120g |
材料 |
標尺 |
硬度測量范圍 | |||||
里氏 | 超聲波 |
便攜式 洛氏 |
|||||
D、DC | DL | G | C |
U-10N U-50N U-100N |
SPR | ||
鋼、低合金鋼、鑄鋼 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 75-654 | 81-646 | 90-646 | 81-694 | 75-654 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | 80-950 | 81-1012 | 75-1000 | 75-1000 | ||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | ||
HRA | 60-93 | 60-93 | |||||
HRB | 25-100 | 37-100 | 48-100 | 25-100 | |||
HSD | 20-100 | 31-97 | 30-102 | 20-100 | |||
σ、MPA | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | ||
工具鋼 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HV | 80-900 | 80-905 | 98-942 | ||||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-67 | ||||
不銹鋼 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 85-655 | ||||||
HV | 85-802 | ||||||
HRC | 20-62 | ||||||
灰鑄鐵 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 90-664 | 92-326 | |||||
球墨鑄鐵 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 95-686 | 127-364 | |||||
鋁合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 19-165 | 20-187 | 19-168 | 21-167 | 19-165 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 24-85 | 24-85 | 28-86 | 23-85 | 24-85 | ||
黃銅(銅鋅合金) |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 40-173 | 40-173 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 14-195 | ||||||
青銅(銅鋁/銅錫合金) |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 60-300 | 60-300 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
鍛銅合金 |
HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 45-315 | 75-450 | |||||
HV | 75-1000 |
基于壓痕深度的測量精度 | ±0.3(ASTM E18-03)μm |
測試載荷: | |
初載荷 | 10N(1kg) |
主載荷 | 50N(5kg) |
金剛石壓頭-錐體: | |
角度 | 100±0.5° |
頂面直徑 | 60±5μm |
探頭外形尺寸 | Φ53×105mm |
探頭重量 | 340g |