<pre id="xmc2w"><del id="xmc2w"><menu id="xmc2w"></menu></del></pre>
    <acronym id="xmc2w"></acronym>

    <p id="xmc2w"></p>

    1. <track id="xmc2w"><ruby id="xmc2w"><menu id="xmc2w"></menu></ruby></track>
      <table id="xmc2w"></table>
      歡迎訪問濟寧恒碩檢測儀器有限公司官網   簡體中文   |     ENGLISH
      • ?
      • ?
      • ?
      您現在的位置:主頁 > 產品中心 > 超聲波探傷儀 >
      • 產品名稱: 斜探頭
      • 產品型號:

      進行斜射探傷用的探頭,主要用于橫波探傷。斜探頭由斜塊、壓電晶片、吸聲材料、外殼、插座等組成

      • 超聲波的發射/接收由壓電晶片完成。
      • 斜塊的作用是實現波型的轉換,當入射角(α)在第一臨界角和第二臨界角之間時,根據超聲波在不同聲阻抗界面的折射定律,工件中只有橫波的存在。
      • 吸聲材料用來吸收晶片背面、斜塊四周發散的噪聲。
      • 外殼起到支撐、保護、電磁屏蔽等作用。
      • 插座為電信號接口,通過探頭線連接到儀器。
      • 斜探頭折射角的大小通過 K值來標明。
      • 斜探頭的聲束與探頭表面傾斜,因此可用于檢測直聲束無法到達的部位、或者缺陷的方向與檢測面之間存在夾角的區域。
      • 兩種類型性能的探頭可滿足絕大多數檢測要求。

      斜探頭(大尺寸晶片)

      頻率(MHz) 晶片尺寸(mm) 型號 插座
      P型 C型
      1 13*13 1P13*13 K1 1C13*13 K1 Q9
      1P13*13 K1.5 1C13*13 K1.5
      1P13*13 K2 1C13*13 K2
      1.25 13*13 1.25P13*13 K0.8 1.2CP13*13 K0.8
      1.25P13*13 K1 1.25C13*13 K1
      1.25P13*13 K1.5 1.25C13*13 K1.5
      1.25P13*13 K2 1.25C13*13 K2
      1.25P13*13 K2.5 1.25C13*13 K2.5
      1.25P13*13 K3 1.25C13*13 K3
      13*13 1.25P18*18 K0.8 1.25C18*18 K0.8
      1.25P18*18 K1 1.25C18*18 K1
      1.25P18*18 K1.5 1.25C18*18 K1.5
      1.25P18*18 K2.0 1.25C18*18 K2.0
      1.25P18*18 K2.5 1.25C18*18 K2.5
      1.25P13*13 K3 1.25C13*13 K3
      2.5 10*16 2.5P10*16 K0.8 2.5C10*16 K0.8
      2.5P10*16 K1 2.5C10*16 K1
      2.5P10*16 K2.5 2.5C10*16 K2.5
      2.5P10*16 K2 2.5C10*16 K2
      2.5P10*16 K2.5 2.5C10*16 K2.5
      2.5P10*16 K3 2.5C10*16 K3
      13*13 2.5P13*13 K0.8 2.5C13*13 K0.8
      2.5P13*13 K1 2.5C13*13 K1
      2.5P13*13 K2.5 2.5C13*13 K2.5
      2.5P13*13 K2 2.5C13*13 K2
      2.5P13*13 K2.5 2.5C13*13 K2.5
      2.5P13*13 K3 2.5C13*13 K3
      18*18 2.5P18*18 K0.8 2.5C18*18 K0.8
      2.5P18*18 K1 2.5C18*18 K1
      2.5P18*18 K2.5 2.5C18*18 K2.5
      2.5P18*18 K2 2.5C18*18 K2
      2.5P18*18 K2.5 2.5C18*18 K2.5
      2.5P18*18 K3 2.5C18*18 K3
      5 10*16 5P10*16 K1 5C10*16 K1
      5P10*16 K0.8 5C10*16 K0.8
      5P10*16 K1.5 5C10*16 K1.5
      5P10*16 K2 5C10*16 K2
      5P10*16 K2.5 5C10*16 K2.5
      5P10*16 K3 5C10*16 K3
      13*13 5P13*13 K0.8 5C13*13 K0.8
      5P13*13 K1 5C13*13 K1
      5P13*13 K1.5 5C13*13 K1.5
      5P13*13 K2 5C13*13 K2
      5P13*13 K2.5 5C13*13 K2.5
      5P13*13 K3 5C13*13 K3

      *分普通前沿和短前沿兩種。
      *可根據客戶需要定做其他規格的探頭,詳情請聯系。

      小型斜探頭

      頻率(MHz) 晶片尺寸(mm) 型號 插座
      P型 C型
      2.5 8*12 2.5P8*12 K0.8 2.5C8*12 K0.8 Q9
      2.5P8*12 K1 2.5C8*12 K1
      2.5P8*12 K1.5 2.5C8*12 K1.5
      2.5P8*12 K2 2.5C8*12 K2
      2.5P8*12 K2.5 2.5C8*12 K2.5
      2.5P8*12 K3 2.5C8*12 K3
      9*9 2.5P9*9 K0.8 2.5C9*9 K0.8
      2.5P9*9 K1 2.5C9*9 K1
      2.5P9*9 K1.5 2.5C9*9 K1.5
      2.5P9*9 K2 2.5C9*9 K2
      2.5P9*9 K2.5 2.5C9*9 K2.5
      2.5P9*9 K3 2.5C9*9 K3
      5 8*12 5P8*12 K0.8 5C8*12 K0.8
      5P8*12 K1 5C8*12 K1
      5P8*12 K1.5 5C8*12 K1.5
      5P8*12 K2 5C8*12 K2
      5P8*12 K2.5 5C8*12 K2.5
      5P8*12 K3 5C8*12 K3
      9*9 5P9*9 K0.8 5C9*9 K0.8
      5P9*9 K1 5C9*9 K1
      5P9*9 K1.5 5C9*9 K1.5
      5P9*9 K2 5C9*9 K2
      5P9*9 K2.5 5C9*9 K2.5
      5P9*9 K3 5C9*9 K3

      微型斜探頭

      頻率(MHz) 晶片尺寸(mm) 型號 插座
      P型 C型
      2.5 6*8 2.5P6*8 K0.8 2.5C6*8 K0.8 Q9
      2.5P6*8 K1 2.5C6*8 K1
      2.5P6*8 K1.5 2.5C6*8 K1.5
      2.5P6*8 K2 2.5C6*8 K2
      5 6*6 5P6*6 K0.8 5C6*6 K0.8 Q6
      5P6*6 K1 5C6*6 K1
      5P6*6 K1.5 5C6*6 K1.5
      5P6*6 K2 5C6*6 K2
      5P6*6 K2.5 5C6*6 K2.5
      5P6*6 K3 5C6*6 K3
      6*8 5P6*8 K0.8 5C6*8 K0.8 Q9
      5P6*8 K1 5C6*8 K1
      5P6*8 K1.5 5C6*8 K1.5
      5P6*8 K2 5C6*8 K2
      5P6*8 K2.5 5C6*8 K2.5
      5P6*8 K3 5C6*8 K3

      雙晶斜探頭

      接收客戶定制各種規格的雙晶斜探頭,定制時請告知頻率、晶片大小、折射角或 K 值、焦點深度、前沿距離、外殼、接插頭等指標要求。


      亚洲第一极品精品无_亚洲欧美中文高清在线专区_亚洲一区av在线播放不卡_日本亚洲欧美国产日韩a??y